姓名 | 陶晶 | 性别 | 女 | 民族 | 汉 | ||||||||||||
职称 | 副教授级 高级工程师 | 职务 | 籍贯 | 陕西西安 | |||||||||||||
教师岗位 | 硕导/博导 | 办公电话 | |||||||||||||||
taojing69@126.com | 办公地址 | ||||||||||||||||
学习工作经历 | |||||||||||||||||
开始时间 | 结束时间 | 学习/工作单位 | 学历/学位/职称/职位 | ||||||||||||||
1988.9 | 1992.6 | 郑州工业大学(原郑州工学院) | 本科 | ||||||||||||||
2000.9 | 2003.6 | 西安理工大学 | 硕士 | ||||||||||||||
1992.8 | 2003.7 | 国电公司西北水电勘测设计研究院 | 副教授级高级工程师 | ||||||||||||||
2003.9 | 至今 | 长安大学电控学院 | 副教授级高级工程师 | ||||||||||||||
研究领域及方向 | |||||||||||||||||
交通信息及控制,路面质量检测与控制。 | |||||||||||||||||
主讲课程 | |||||||||||||||||
自动控制原理;现代控制理论; | |||||||||||||||||
学术及科研成果 | |||||||||||||||||
在科研方面,参与纵、横向科研项目8项,申请发明专利1项,公开发表学术论文9篇。 | |||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||
从事专业基础课程教学17年,主讲《自动控制理论》和《现代控制理论》,并作为主要参加人于2013年和2014年获批“省级精品资源共享课”2项;2011年指导大学生参加“大学生挑战杯学科竞赛”获陕西省一等奖;主持与参与省部级及其它横向项目8项,其中“基于非均匀性特征的沥青路面施工质量控制技术研究”获省部级二等奖,“沥青路面非均匀性检测技术与质量控制标准”获中国公路学会三等奖,“沥青路面非均匀性检测技术与质量控制标准”获唐山市人民政府科技进步二等奖。 | |||||||||||||||||
科研项目 | |||||||||||||||||
科研项目名称 | 科研项目等级 | 结项时间 | 来源 | 经费 | |||||||||||||
高速公路日常养护市场化模式及监管体系研究 | 省部级 | 2018.07.01- 2020.07.01 | 陕西省高速集团 | 48.7万 | |||||||||||||
路面全寿命周期吉林省农村公路成本与技术对策研究 | 省部级 | 2018.12.01- 2020.03.01 | 吉林省交通厅 | 28万 | |||||||||||||
公路路基水平注浆加固处治成套技术研究 | 省部级 | 2018.08.15- 2020.12.15 | 河北省交通厅 | 55万 | |||||||||||||
发表文章 | |||||||||||||||||
作者 | 年度 | 题目 | 刊物名 | 卷(期)页码 | |||||||||||||
陶晶 张争奇 | 2010 | 嵌挤密实沥青混合料设计方法与评价参数研究 | 武汉理工大学学报 | 2010,32(01):46-50 | |||||||||||||
张争奇 陶晶 | 2011 | 桥面铺装环氧沥青防水粘结层性能试验与评价 | 长安大学学报 (自然科学版) | ||||||||||||||
陶晶 蒋双全 | 2011 | 现场摊铺沥青混合料特征与路面非均匀性预测研究 | 中外公路 | 2011,31(01):225-231 | |||||||||||||
王建军 陶晶 | 2004 | 公路建设项目后评价与前评估交通流量对比分析 | 重庆交通学院学报(自然科学版) | 2004(05):65-69 | |||||||||||||
专著 | |||||||||||||||||
作者 | 书名 | 出版社 | 出版年份 | ||||||||||||||
专利 | |||||||||||||||||
作者 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | ||||||||||||||
师资队伍
陶晶
发布时间:2020-09-27